<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>aktien-barometer.com</title>
	<link>http://www.aktien-barometer.com/blog</link>
	<description>Wertpapiere und Analysen</description>
	<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:27:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Finanzkriese steht vor Ende!</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Indexanalysen, Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[aktien]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[empfehlung]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzzentrum]]></category>

		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditgeschäft]]></category>

		<category><![CDATA[Kriese]]></category>

		<category><![CDATA[Kriesensituationen]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<category><![CDATA[Volatilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich kann man aufatmen! Den Beobachtungen zufolge wird die Finanzkriese langsam bekämpft. Wichtig dabei war, dass nicht nur die USA in die Finanzmärkte eingreifen, sondern auch die Finanzzentren der westlichen Welt, sprich EU.
Die Finanzkriese selbst ist noch nicht ganz vorbei, aber die dramatische Auswirkung der Kriese auf die Börsen ist halbwegs überwunden. Der DAX hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich kann man aufatmen! Den Beobachtungen zufolge wird die Finanzkriese langsam bekämpft. Wichtig dabei war, dass nicht nur die USA in die Finanzmärkte eingreifen, sondern auch die Finanzzentren der westlichen Welt, sprich EU.<br />
Die Finanzkriese selbst ist noch nicht ganz vorbei, aber die dramatische Auswirkung der Kriese auf die Börsen ist halbwegs überwunden. Der DAX hat sich seit dem Januar 2008 fast halbiert (Aktuell notiert der Index bei 4781 Punkte!). </p>
<p><a href='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/finanzkriese-2008.jpg' title='finanzkriese-2008.jpg'><img src='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/finanzkriese-2008.jpg' alt='finanzkriese-2008.jpg' /></a><br />
Foto: AP</p>
<p>Die Regierungen der USA und EU haben einen wichtigen Schritt zur Bekämpfung der globalen Finanzkriese gemacht, nähmlich die Gelder in die Banken reingespritzt und damit manche Banken vor dem spektakulären AUS gerettet. Somit wurden weiteren Kreditgeschäfte gesichert und das Vertrauen wiederhergestellt.<br />
Das schlimmste haben wir schon überlebt. Die Börsen werden sich in der nächsten Zeit beruhigen, Volatilitäten werden langsam zu Ihrem gewöhnlichem Tempo zurückkehren.<br />
Bei dem heitigen DAX sind sogar die negativen Quartalzahlen von Unternehmen berücksichtigt worden. Damit wird schon gerechnet, aber auch damit, dass die Situation nur besser werden kann. Die Kriesensituationen geben einen Chance für etwas neuere, etwas bessere, was bevor noch nicht gab. Und das neue Finanzsystem, das in diesem globalisierten Welt funktionstüchtig sein wird, ist nun vor der Enstehung.<br />
Meine Empfehlung: Fangen Sie vorsichtig an zu kaufen. Wichtig ist in dieser Zeit, nicht mit den Aktien zu spielen, sprich kaufen und in ein Paar Stunden verkaufen, sondern langfristiger denken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit VW weiterhin profitieren!</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/mit-vw-weiterhin-profitieren/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/mit-vw-weiterhin-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[aktie]]></category>

		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>

		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<category><![CDATA[bauteile]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[dollar kurs]]></category>

		<category><![CDATA[empfehlung]]></category>

		<category><![CDATA[golf]]></category>

		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<category><![CDATA[VW-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/mit-vw-weiterhin-profitieren/</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Kaufen&#8221;-Signal wird bestätigt!
VOLKSWAGEN (WKN 766400) überrascht seine Anleger mit sehr guten Nachrichten über die über 1.000 Euro Einsparungen beim Produktion seines neuen Golf V. Das bestätigt, dass die VW-Management auch die schwachen Marktsituationen sehr gut nutzen kann. So dank dem schwachen Dollar kann VW einen günstigeren Materialeinkauf durchführen. Somit wird das Ziel erreicht, möglichst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;Kaufen&#8221;-Signal wird bestätigt!<br />
VOLKSWAGEN (WKN 766400) überrascht seine Anleger mit sehr guten Nachrichten über die über 1.000 Euro Einsparungen beim Produktion seines neuen Golf V. Das bestätigt, dass die VW-Management auch die schwachen Marktsituationen sehr gut nutzen kann. So dank dem schwachen Dollar kann VW einen günstigeren Materialeinkauf durchführen. Somit wird das Ziel erreicht, möglichst viele Bauteile der künftig in den USA hergestellten Modelle vor Ort zu produzieren und damit den schwachen Dollar-Kurs aufzufangen. Der VW-Konzern kam in den USA im Jahr 2007 lediglich auf einen Marktanteil von 2 Prozent. In zehn Jahren soll es mehr als das Dreifache sein. Geplant ist, dass der Verkauf der Kernmarke VW sich auf 800.000 Autos vervierfacht und die Tochter Audi ihren Absatz auf 200.000 Stück verdoppelt (HB).</p>
<p><img src='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/golf.jpg' alt='golf.jpg' /></p>
<p>Auch charttechnisch sieht die VW-Aktie aussiehtsreich aus. Im Vergleich zu den anderen DAX-Werten, konnte die Aktie in der letzten für den DAX unproduktiven Woche sogar auf 2,5% zulegen. Ich erwarte in der nächsten Tagen eine Verschnaufspause für den DAX und somit einen weiteren noch signifikanteren Anstieg der VW-Aktie. Das Timing spricht dafür.<br />
Das Kursziel der Aktie wird mit meiner letzten Empfehlung vom Februar bei 210€ bestätigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/mit-vw-weiterhin-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solon AG für Solartechnik - Empfehlung</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/solon-ag-fur-solartechnik-empfehlung/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/solon-ag-fur-solartechnik-empfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[empfehlung]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinnmargen]]></category>

		<category><![CDATA[investition]]></category>

		<category><![CDATA[kgv]]></category>

		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>

		<category><![CDATA[power ltd]]></category>

		<category><![CDATA[Solarmodul]]></category>

		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Solarunternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[solon ag]]></category>

		<category><![CDATA[SOLON-Konzern]]></category>

		<category><![CDATA[tecdax]]></category>

		<category><![CDATA[Technologiewerten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/solon-ag-fur-solartechnik-empfehlung/</guid>
		<description><![CDATA[Solon AG für Solartechnik (WKN:747119; ISIN:DE0007471195) ist ein weiteres interessantes Unternehmen aus dem TecDAX, der hohe Gewinnmargen aufweist. Wie die Leser meines Blogs schon bemerkt haben, bestehen meine Empfehlungen aus zu 90% im TecDAX notierten Unternehmen, genauer gesagt Unternehmen, die Marktführer der Brance für erneubare Energien sind. Hierzu legt eine einfache Überlegung zugrunde. Die Branche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solon AG für Solartechnik (WKN:747119; ISIN:DE0007471195) ist ein weiteres interessantes Unternehmen aus dem TecDAX, der hohe Gewinnmargen aufweist. Wie die Leser meines Blogs schon bemerkt haben, bestehen meine Empfehlungen aus zu 90% im TecDAX notierten Unternehmen, genauer gesagt Unternehmen, die Marktführer der Brance für erneubare Energien sind. Hierzu legt eine einfache Überlegung zugrunde. Die Branche der innovativen Energien ist zukunftsorientiert und Umweltfreundlich - das ist ein Fakt. Eine zweite Überlegung betrifft die Übernahmenanzahl, die bei Technologiewerten getätigt wird. Und die Gerüchteküche beeinflusst die Aktienkurse viel mehr als die blosse Nachrichten.<br />
Nun zu Solon AG.<br />
<a href="http://www.game-over-co2.com/"><a href='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/solon-ag.JPG' title='solon-ag.JPG'><img src='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/solon-ag.JPG' alt='solon-ag.JPG' /></a><br />
Die SOLON AG wurde 1997 gegründet und war mit dem Börsengang 1998 das erste börsennotierte Solarunternehmen in Deutschland. Der SOLON-Konzern beschäftigt heute 700 Mitarbeiter und ist mit Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz und den USA vertreten. Das Kerngeschäft von SOLON ist die Fertigung von Solarmodulen und Photovoltaik-Komplettsystemen für den Bau von Solarkraftwerken, wie das Unternehmen sich selbst beschreibt.<br />
Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Berliner SOLON AG, einer der größten europäischen Hersteller von Solarmodulen und Fotovoltaik-Systemen, mehrere Großkraftwerke in Spanien veräußert hat. Der Verkauf mit einem Gesamtvolumen von rund 87 Millionen Euro erfolgte an den Finanzinvestor Meinl International Power Ltd. und sei bereits die siebente Investition, die Meinl International Power Ltd. seit dem Börsengang im Sommer 2007 in den Bereichen der konventionellen und erneuerbaren Energie getätigt habe, so der Solarserver zum erfolgsreichen Deal.<br />
Aktuell notiert die Solon-Aktie bei 48,30 Euro, was einem KGV von 15,60 und dem Marktwert von 580 Mio. Euro entspricht. Im Anbetracht des Vergleichs von Unternehmen dieser Branche hat die Solon AG sehr gute Chancen seinen Wert zu verdoppeln. Das Kursziel der Aktie sehe ich kurzfristig bei 60,00 Euro, wobei die ungünstige Marktlage berücksichtigt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/solon-ag-fur-solartechnik-empfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom - dieser Aktienkurs ist sogar für die Schnäppchenjäger nicht attraktiv!</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/deutsche-telekom-dieser-aktienkurs-ist-sogar-fur-die-schnappchenjager-nicht-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/deutsche-telekom-dieser-aktienkurs-ist-sogar-fur-die-schnappchenjager-nicht-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>

		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>

		<category><![CDATA[Kursabschlag]]></category>

		<category><![CDATA[Kursverlust]]></category>

		<category><![CDATA[Schadenersatz]]></category>

		<category><![CDATA[Schadenersatzwert]]></category>

		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>

		<category><![CDATA[Telekomdiensleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/deutsche-telekom-dieser-aktienkurs-ist-sogar-fur-die-schnappchenjager-nicht-attraktiv/</guid>
		<description><![CDATA[Erst Stellenabbau, dann noch eine spektakuläre Klage von rund 17000 Telekom-Anleger. Seit langem hat die Telekom-Aktie so starke Kursabschläge nicht gespürt. Seit dem Jahresanfang hat die DAX-Riese rund 50% an ihrem Wert verloren. Und jetzt droht noch einen höchstwahrscheinlichen Schadenersatz in Millionenhöhe, den die Anleger der T-Com Aktien angefordert haben. Der aktuelle Schadenersatzwert liegt bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst Stellenabbau, dann noch eine spektakuläre Klage von rund 17000 Telekom-Anleger. Seit langem hat die Telekom-Aktie so starke Kursabschläge nicht gespürt. Seit dem Jahresanfang hat die DAX-Riese rund 50% an ihrem Wert verloren. Und jetzt droht noch einen höchstwahrscheinlichen Schadenersatz in Millionenhöhe, den die Anleger der T-Com Aktien angefordert haben. Der aktuelle Schadenersatzwert liegt bei 78,9 Millionen Euro, was dem Ausgabepreis von 66,50 Euro pro Aktie entspricht. Am Montag ist es soweit - der Mammut-Prozess gegen die Telekom geht an die Startlinie. Dem Unternehmen wird von tausenden Anlegern, vertreten durch 913 Anwälte, vorgeworfen, dass die Telekom im Prospekt zur zweiten und dritten Aktienausgabe vor sieben Jahren falsche Angaben zur Bewertung ihres Immobilenbesitzes gemacht hat.<br />
Die aktuelle Anleger der Telekom-Aktie kann man nur noch trösten und zur Prävention der weiteren Kursverluste bewegen. Anschließend kann ich sagen, dass die Zeiten der konkurrenzlosen Telekomdiensleistungen sind längst vorbei. Das bestätigt die 10-Jährige Entwicklung der Aktie!<br />
<a href='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/telekom-aktie.jpg' title='telekom-aktie.jpg'><img src='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/telekom-aktie.jpg' alt='telekom-aktie.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/deutsche-telekom-dieser-aktienkurs-ist-sogar-fur-die-schnappchenjager-nicht-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit zum Verkaufen</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/zeit-zum-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/zeit-zum-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 00:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indexanalysen, Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[aktien]]></category>

		<category><![CDATA[andriy shevchenko]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Chart]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>

		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditinstitutbranche]]></category>

		<category><![CDATA[Kriese]]></category>

		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufssignal]]></category>

		<category><![CDATA[west lb]]></category>

		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/zeit-zum-verkaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Börsianer und Leser meines Blogs,
wie ich schon in meinem letzten Beitrag geschrieben habe, haben die Aktienmärkte in den letzten 2 Wochen etwas nach oben korrigiert. Nun ist die Zeit gekommen um Gewinne mitzunehmen. Die Hauptsache ist dabei den richtigen Moment zu erwischen. Wir haben ja gesehen, dass die Börsen zur Zeit sehr volatil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Börsianer und Leser meines Blogs,<br />
wie ich schon in meinem letzten Beitrag geschrieben habe, haben die Aktienmärkte in den letzten 2 Wochen etwas nach oben korrigiert. Nun ist die Zeit gekommen um Gewinne mitzunehmen. Die Hauptsache ist dabei den richtigen Moment zu erwischen. Wir haben ja gesehen, dass die Börsen zur Zeit sehr volatil sind, deswegen eilt euch, damit es nicht zu spät ist.<br />
Die letzte Woche hat uns im allgemeinen gute Nachrichten gebracht, was die US-Konjunktur und Arbeitsmarkt betrifft. Aus diesem Grunde sehe ich die weiteren Zinssenkungen auf dem US-Markt für nicht angemessen. Das würde dann negativ die Börsenkurse beeinflussen. Ein weiteres Verkaufssignal kommt aus der schwer angeschlagenen Kreditinstitutbranche, was die West LB in erster Linie betrifft.  Die West LB ist nicht die einzige Bank, die unter der US-Kriese leidet. Ich befürchte, dass die weiteren Unternehmensmeldungen keine glänzende Zahlen sowohl in diesem Quartal als auch im nächsten präsentieren werden. Das ist wohl klar! Noch ein Grund, warum ich jetzt aussteigen würde, betrifft Rohstoffe, die in den letzten Wochen im Gegensatz zu Börsen etwas gefallen sind. Aber noch schneller werden sie wieder steigen.<br />
Ein anderer Hinweis liefert der DAX-Chart, der genug deutlich von der Phasenumkehr spricht. Schaut den Chart aufmerksam an und trifft eine richtige Entscheidung.<br />
<a href='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/dax_april.jpg' title='dax_april.jpg'><img src='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/dax_april.jpg' alt='dax_april.jpg' /></a></p>
<p>Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung</p>
<p>MfG<br />
Andriy Shevchenko</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/zeit-zum-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Spiel mit dem Feuer geht weiter</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/das-spiel-mit-dem-feuer-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/das-spiel-mit-dem-feuer-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indexanalysen, Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[aktien]]></category>

		<category><![CDATA[börse]]></category>

		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[DAX-Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[empfehlung]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienkriese]]></category>

		<category><![CDATA[Kriese]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskriese]]></category>

		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/das-spiel-mit-dem-feuer-geht-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in den letzten 2 Wochen die deutschen Aktienmärkte beobachtet, um sich ein besseres Bild der Marktlage zu verschaffen und einige Dinge sind mir klar geworden. Die Illusionen der baldigen Kriesenende sind einfach verschwunden. Trotzdem rechne ich für die nächste Woche mit einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung des DAX bis 6600 - 6700 Punkte, und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in den letzten 2 Wochen die deutschen Aktienmärkte beobachtet, um sich ein besseres Bild der Marktlage zu verschaffen und einige Dinge sind mir klar geworden. Die Illusionen der baldigen Kriesenende sind einfach verschwunden. <strong>Trotzdem rechne ich für die nächste Woche mit einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung des DAX bis 6600 - 6700 Punkte</strong>, und mit mehr Glück vielleicht etwas höher. <strong>Mittelfristig sieht für mich sowohl der Chart als auch die Nachrichtenlage des Marktes negativ aus.</strong> Warum?<br />
In der letzten Woche sind einige wichtige Ereignisse geschehen, unter anderem eine weitere Zinssenkung um die stolzen 75 Basispunkte in den USA und die vom EZB zur Verfügung gestellte Liquidität in Milliardenhöhe. Üblicherweise würden solche Nachrichten den DAX auf mind. 10% auf 2-Wochenbasis in die Höhe treiben. Das war aber nicht der Fall. Die Unternehmensergebnisse haben das Börsenbild einfach zerrissen! Und es wird anscheinend so weiter gehen. Der Dollar markiert fast täglich immer neue Allzeittiefs.<br />
Was für eine Nachricht könnte die Börse retten, wenn selbst die Zinssenkungen fast keinen Einfluss auf die Börse haben? Sicher ist, dass von heute auf morgen keine Nachricht in der Art erscheint, dass die Finanz- und Immobilienkriese vorbei sind. Wie lange wird es dann noch dauern, 6 Monate oder 1 Jahr noch? Das weiss keiner. Unter solchen Umständen ist der DAX mittelfristig bei 5000 Punkte leider vorstellbar.<br />
Ich würde daher die nähere Aufwärtsbewegung zum Verkaufen der Wertpapiere nutzen und Bodenbildung abwarten. Die nächste Woche sieht für mich aus dem charttechnischen Grunde positiv aus.<br />
Siehe Chart: <a href='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/dax-marz-1.jpg' title='dax-marz-1.jpg'><img src='http://www.aktien-barometer.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/dax-marz-1.thumbnail.jpg' alt='dax-marz-1.jpg' /></a></p>
<p>Allerdings sollten Sie die marktbewegenden Faktoren beachten. Unter denen stehen für die nächste Woche:<br />
<em>-Montag        15:00 - US Verkäufe bestehender Häuser Februar<br />
-Mittwoch      10:00 - DE ifo Geschäftsklimaindex März<br />
                   10:30 - EU Rede EZB-Präsident Trichet<br />
                   13:30 - US Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter Februar<br />
-Donnerstag   13:30   US BIP 4. Quartal<br />
-Freitag         13:30   US Persönliche Einkommen Februar </em></p>
<p>Andriy Shevchenko</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/das-spiel-mit-dem-feuer-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun?</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/was-tun/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/was-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Indexanalysen, Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[andre kostolany]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Indikator]]></category>

		<category><![CDATA[investition]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[nickel]]></category>

		<category><![CDATA[rezession]]></category>

		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[soft commodities]]></category>

		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/was-tun/</guid>
		<description><![CDATA[Nichts - das ist meine Antwort auf die gestellte Frage. Die Börse hat uns diese Woche gezeigt, dass die Korrektur diesmal etwas länger braucht. Wenn die Indizies letzte Woche noch eine Hoffnung auf Korrekturende geliefert haben, sieht die Situation heute  ganz anders aus. Die Nachrichtenlage ist weitaus negativ. Der Druck der Rezession in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts - das ist meine Antwort auf die gestellte Frage. Die Börse hat uns diese Woche gezeigt, dass die Korrektur diesmal etwas länger braucht. Wenn die Indizies letzte Woche noch eine Hoffnung auf Korrekturende geliefert haben, sieht die Situation heute  ganz anders aus. Die Nachrichtenlage ist weitaus negativ. Der Druck der Rezession in den USA hat sich dermaßen verbreitet, dass weltweit nur die roten Zahlen zu sehen sind. Kein gutes Zeichen! Obwohl die Situation in Deutschland nicht so dramatisch wie in den USA aussieht, zieht die Finanzlandriese alle Länder mit sich in die Tiefe. Inzwischen nähert sich die DAX-Kurve dem Tiefstand in diesem Jahr (6439 Punkte). Aktuell wiegt der Index 6591 Punkte und im Späthandel wies der außerbörslicher DAX-Indikator X-DAX noch stärkere Abschläge auf (6541 Punkte). Diese Kursabschläge sind selbsverständlich nicht nachvollziehbar, sie sind eher die Folge einer Kettenreaktion. Wie Andre Kostolany einmal schrieb: &#8220;Staatsbankrott? Bankenkriesen? Darauf gibt&#8217;s nur eine Antwort: Viel Lärm um nichts!&#8221;<br />
Allerdings sollte man in den nächsten Tagen keine Zukäufe oder Neukäufe tätigen. Die Schnäppchenjäger können weiterhin mit Ihrem Kapital riskieren, wir wollen aber ein kontinuierliches risikokontrollierbares Wachstum erzielen. Eine der Investitionsmöglichkeiten, die zur Situation passen - Rohstoffe und Soft-Commodities. Zu den interessanten Investments zählen Zucker und Weizen. Diese Produkte profitieren von der ständig steigenden Nachfrage und von schwachen Aktienmärkten. Seit dem Dezember 2007 haben die Werte mehr als 50% zugelegt. Zu den Rohstoffen, die man im Depot haben sollte, zählen aus meiner Sicht Nickel und Blei. Die bekannten Gold, Silber und Co. sehen für mich übertrieben teuer aus.<br />
Wirklich wichtig in dieser Zeit ist den coolen Kopf zu behalten und den Verstand wegen der &#8220;billigen Aktien&#8221; nicht zu verlieren. Wir wollen die weiteren Marktimpulse abwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/was-tun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist der DAX?</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/wo-ist-der-dax/</link>
		<comments>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/wo-ist-der-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indexanalysen, Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<category><![CDATA[dax beerdigung]]></category>

		<category><![CDATA[dow jones]]></category>

		<category><![CDATA[Himmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/wo-ist-der-dax/</guid>
		<description><![CDATA[Lieber DAX,
Du hast uns Mal die 8000-Marke gezeigt,
Und an deinen Kräfte verloren.
Wir haben mit dir alle Ups und Downs erlebt
Und das letzte war für dich zu hart.
Wenn du im Himmel bist, hoffen wir,
Dass du dich von DOW Jones unabhängig füllst.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber DAX,<br />
Du hast uns Mal die 8000-Marke gezeigt,<br />
Und an deinen Kräfte verloren.<br />
Wir haben mit dir alle Ups und Downs erlebt<br />
Und das letzte war für dich zu hart.<br />
Wenn du im Himmel bist, hoffen wir,<br />
Dass du dich von DOW Jones unabhängig füllst.</p>
