<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer aktien-barometer.com</title>
	<link>http://www.aktien-barometer.com/blog</link>
	<description>Wertpapiere und Analysen</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:00:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Finanzkriese steht vor Ende! von Andriy Shevchenko</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/#comment-32503</link>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:54:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/#comment-32503</guid>
		<description>Grüsse Hans!, na so pessimistisch würde ich nicht sein, siehst du, jetzt will die Deutsche Regierung schon wieder eine Kleinigkeit in der Höhe von 160 Mrd. Euro in die Banken investieren. Es wird schon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grüsse Hans!, na so pessimistisch würde ich nicht sein, siehst du, jetzt will die Deutsche Regierung schon wieder eine Kleinigkeit in der Höhe von 160 Mrd. Euro in die Banken investieren. Es wird schon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finanzkriese steht vor Ende! von Hans</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/#comment-30297</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 11:20:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/#comment-30297</guid>
		<description>Die deutschen Politiker wollen die Retter sein???? Wer glaubt wird selig, da gerade die deutschen Politiker haben die Finanzkrise ausgeloest!!!! Der Grund ist das bis Ende 2008 wegen  
Abgeltungssteuer wird jeder vernuenftige Mensch sein Kapital aus Deutschen Depot abziehen und der DAX bald gegen "0" gehen!!!! Also rettet sich wer noch kann!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen Politiker wollen die Retter sein???? Wer glaubt wird selig, da gerade die deutschen Politiker haben die Finanzkrise ausgeloest!!!! Der Grund ist das bis Ende 2008 wegen<br />
Abgeltungssteuer wird jeder vernuenftige Mensch sein Kapital aus Deutschen Depot abziehen und der DAX bald gegen &#8220;0&#8243; gehen!!!! Also rettet sich wer noch kann!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finanzkriese steht vor Ende! von Sepp</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/#comment-17919</link>
		<dc:creator>Sepp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:20:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/allgemein/finanzkriese-steht-vor-ende/#comment-17919</guid>
		<description>Die Narren machensich weiter wichtig/doch dieses Mal hoert ihnen niemand mehr zu......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Narren machensich weiter wichtig/doch dieses Mal hoert ihnen niemand mehr zu&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit VW weiterhin profitieren! von BÃ¶rsenbaisse</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/mit-vw-weiterhin-profitieren/#comment-4659</link>
		<dc:creator>BÃ¶rsenbaisse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:24:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/deutsche-aktien/mit-vw-weiterhin-profitieren/#comment-4659</guid>
		<description>[...] meist schon sechs Monate vor dem AufblÃ¼hen der Volkswirtschaft. Auch sehr lesenswert ist Mit VW weiterhin profitieren Diesen Beitrag verlinken!War dieser Artikel hilfreich? Dann verlinken Sie ihn doch auf Ihrer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] meist schon sechs Monate vor dem AufblÃ¼hen der Volkswirtschaft. Auch sehr lesenswert ist Mit VW weiterhin profitieren Diesen Beitrag verlinken!War dieser Artikel hilfreich? Dann verlinken Sie ihn doch auf Ihrer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sequenom mit viel Potential von RRoadrunner</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/auslaendische-aktien/sequenom-mit-viel-potential/#comment-42</link>
		<dc:creator>RRoadrunner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 07:45:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/auslaendische-aktien/sequenom-mit-viel-potential/#comment-42</guid>
		<description>Ich habe Sqnm schon seit 2001 in meinem Portefeuille. Der Titel verzeichnet einen sehr volatilen Verlauf. Ich selber bin mal bei 2,34 US Dollar eingestiegen, mit Langfristzielen. Nun scheint die Rechnung aufzugehen. Innert 3 Monaten ist der Titel 150% (!) gestiegen. Allerdings ist die Volatilität nichts für schwache Nerven. Ich bleibe dabei, ziehe aber den Stopploss nach, damit ich die Ernte einfahren kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Sqnm schon seit 2001 in meinem Portefeuille. Der Titel verzeichnet einen sehr volatilen Verlauf. Ich selber bin mal bei 2,34 US Dollar eingestiegen, mit Langfristzielen. Nun scheint die Rechnung aufzugehen. Innert 3 Monaten ist der Titel 150% (!) gestiegen. Allerdings ist die Volatilität nichts für schwache Nerven. Ich bleibe dabei, ziehe aber den Stopploss nach, damit ich die Ernte einfahren kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DAX Barometer von Andriy Shevchenko</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/dax-barometer/#comment-30</link>
		<dc:creator>Andriy Shevchenko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:34:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/dax-barometer/#comment-30</guid>
		<description>Ehrlich gesagt war die Nachrichtenlage am heutigen Tag nicht die beste! Aber trotzdem hat die Bulle besiegt! Ich habe vor dem Monitor nur gestaunt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt war die Nachrichtenlage am heutigen Tag nicht die beste! Aber trotzdem hat die Bulle besiegt! Ich habe vor dem Monitor nur gestaunt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DAX Barometer von Investors Inside</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/dax-barometer/#comment-29</link>
		<dc:creator>Investors Inside</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:22:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/dax-barometer/#comment-29</guid>
		<description>Tja das dachte ich gestren auch...und grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, aber heute verhagelt der schwächelnde Dollar und dessen Folgen die Stimmung gründlich und wir müssen uns wohl noch ein paar Tage gedulden...

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja das dachte ich gestren auch&#8230;und grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, aber heute verhagelt der schwächelnde Dollar und dessen Folgen die Stimmung gründlich und wir müssen uns wohl noch ein paar Tage gedulden&#8230;</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse der Umfrage &#8220;DAX ende Februar 2008&#8243; von Roger</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/ergebnisse-der-umfrage-dax-ende-februar-2008/#comment-28</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:54:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/ergebnisse-der-umfrage-dax-ende-februar-2008/#comment-28</guid>
		<description>Damit hat sich die Mehrheit anscheinend mal wieder bewahrheitet mit dem Ergebniss zwischen 7000 und 7500 Points.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit hat sich die Mehrheit anscheinend mal wieder bewahrheitet mit dem Ergebniss zwischen 7000 und 7500 Points.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu US-Milliardenprogramm gegen Rezession von Bush optimistish</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/leitzins/us-milliardenprogramm-gegen-rezession/#comment-23</link>
		<dc:creator>Bush optimistish</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:21:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/leitzins/us-milliardenprogramm-gegen-rezession/#comment-23</guid>
		<description>[...] mit einer Erholung der US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte. Er verweist auf die durchgeführte milliardenhohe Konjunkturspritze, die positiv auf Konsum auswirken soll. Allerdings fordert der US-Präsident die zusätzlichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mit einer Erholung der US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte. Er verweist auf die durchgeführte milliardenhohe Konjunkturspritze, die positiv auf Konsum auswirken soll. Allerdings fordert der US-Präsident die zusätzlichen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse der Umfrage &#8220;DAX ende Februar 2008&#8243; von UriShare - Ergebnisse der umfrage - dax ende februar</title>
		<link>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/ergebnisse-der-umfrage-dax-ende-februar-2008/#comment-20</link>
		<dc:creator>UriShare - Ergebnisse der umfrage - dax ende februar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:31:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aktien-barometer.com/blog/indexanalysen/ergebnisse-der-umfrage-dax-ende-februar-2008/#comment-20</guid>
		<description>[...] Ergebnisse der umfrage - dax ende februar   Ergebnisse der Umfrage &#226;€žDAX ende Februar 2008&#226;€œ haben folgende Werte geliefert: 37% der Befragten meinen, dass der DAX ende Februar zwischen 7000-7500 Punkten bleiben wird und rund 27% der Befragten sind bullish gestimmt und sind der Meinun     Submitted: 3 days ago  Category: News  Submitter: RssFeed   Website: www.aktien-barometer.com  Report this link: Click here to report   Comments: 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ergebnisse der umfrage - dax ende februar   Ergebnisse der Umfrage &acirc;€žDAX ende Februar 2008&acirc;€œ haben folgende Werte geliefert: 37% der Befragten meinen, dass der DAX ende Februar zwischen 7000-7500 Punkten bleiben wird und rund 27% der Befragten sind bullish gestimmt und sind der Meinun     Submitted: 3 days ago  Category: News  Submitter: RssFeed   Website: <a href="http://www.aktien-barometer.com" rel="nofollow">http://www.aktien-barometer.com</a>  Report this link: Click here to report   Comments: 0 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
